朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京审计大学 | 普通本科 | 美国 | 匹茨堡大学 | 会计学 | 硕士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南京审计大学 | 普通本科 | 美国 | 伊利诺大学 | 会计学 | 硕士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南京审计大学 | 普通本科 | 美国 | 雪城大学 | 会计学 | 硕士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南京审计大学 | 普通本科 | 美国 | 波士顿学院 | 会计学 | 硕士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南京审计大学 | 普通本科 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南京林业大学 | 普通本科 | 美国 | 福特汉姆大学 | 管理学 | 硕士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
南京林业大学 | 普通本科 | 美国 | 普渡大学 | 管理学 | 硕士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
南京林业大学 | 普通本科 | 美国 | 里海大学 | 管理学 | 硕士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510