朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京农业大学 | 211 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 城市规划 | 硕士 | 无 | 90 | IELTS 7.5 | 无 |
南京农业大学 | 211 | 英国 | 建筑联盟学院 | 景观设计 | 硕士 | 无 | 90 | IELTS 7.5 | 无 |
莫纳什大学 | 海外本科 | 美国 | 波士顿大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 3.64 | 免语言 | GRE 316 | |
莫纳什大学 | 海外本科 | 美国 | 加州大学尔湾分校 | 材料科学与工程 | 硕士 | 3.64 | 免语言 | GRE 316 | |
莫纳什大学 | 海外本科 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 材料科学与工程 | 硕士 | 3.64 | 免语言 | GRE 316 | |
莫纳什大学 | 海外本科 | 美国 | 康奈尔大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 3.64 | 免语言 | GRE 316 | |
莫纳什大学 | 海外本科 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 3.64 | 免语言 | GRE 316 | |
河海大学 | 211 | 中国-香港 | 香港大学 | 工业工程与物流管理 | 硕士 | 4.4 | IELTS 7.0 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510