朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 985 | 美国 | 普瑞特艺术学院 | 室内设计 | 硕士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
吉林大学 | 985 | 美国 | 纽约室内设计学院 | 室内设计 | 硕士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
吉林大学 | 985 | 美国 | 罗德岛设计学院 | 室内设计 | 硕士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
大连理工大学 | 985 | 美国 | 东北大学 | 化学工程 | 硕士 | 3.75 | TOEFL 86 | GRE 318 | |
大连理工大学 | 985 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 化学工程 | 硕士 | 3.75 | TOEFL 86 | GRE 318 | |
金陵中学 | 普通高中 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 数学 | 本科 | 无 | 92 | TOEFL: 111 | SAT: 2320 |
南京十三中 | 普通高中 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物化学 | 本科 | 无 | 92 | TOEFL: 111 | SAT: 2180 |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 数学 | 本科 | 无 | 90 | TOEFL: 109 | SAT: 1590 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510