朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京财经大学 | 普通本科 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理(ERM) | 硕士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
西交利物浦大学 | 其他 | 美国 | 加州州立大学东湾分校 | 商业分析(BA) | 硕士 | 47 | TOEFL 98 | GRE 312 | |
西交利物浦大学 | 其他 | 美国 | 福特汉姆大学 | 数据分析 | 硕士 | 47 | TOEFL 98 | GRE 312 | |
西交利物浦大学 | 其他 | 美国 | 旧金山州立大学 | 商业分析(BA) | 硕士 | 47 | TOEFL 98 | GRE 312 | |
华盛顿大学 | 海外本科 | 美国 | 波士顿大学 | 金融数学 | 硕士 | 3.75 | 免语言 | GRE 323 | |
华盛顿大学 | 海外本科 | 日本 | 早稻田大学 | 经济学 | 硕士 | 3.75 | 免语言 | GRE 323 | |
华盛顿大学 | 海外本科 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 应用数学与统计 | 硕士 | 3.75 | 免语言 | GRE 323 | |
华盛顿大学 | 普通本科 | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 | 应用统计学 | 硕士 | 3.75 | 免语言 | GRE 323 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510