朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大学 | 普通本科 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 应用分析 | 硕士 | 无 | 3.7 | 无 | GMAT 660 |
南京工业大学 | 普通本科 | 美国 | 匹兹堡大学 | 化学工程 | 硕士 | 无 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南京工业大学 | 普通本科 | 美国 | 华盛顿大学 | 化学工程 | 硕士 | 无 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南京工业大学 | 普通本科 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 化学工程 | 硕士 | 无 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南京工业大学 | 普通本科 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 化学工程 | 硕士 | 无 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南通大学 | 普通本科 | 美国 | 南加州大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
南通大学 | 普通本科 | 美国 | 波士顿学院 | 课程与教学 | 硕士 | 有 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
河海大学 | 211 | 美国 | 佛罗里达大学 | 环境工程 | 硕士 | 无 | 3.16 | IELTS 6.5 | GRE 316 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510