朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 211 | 美国 | 普渡大学 | 信息安全 | 硕士 | 无 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈尔滨工业大学 | 211 | 美国 | 华盛顿大学 | 计算机科学与系统 | 硕士 | 无 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈尔滨工业大学 | 211 | 美国 | 卡耐基梅隆大学 | 人工智能与创新(MSAII) | 硕士 | 无 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
扬州大学 | 普通本科 | 美国 | 科罗拉多州立大学 | 酒店管理 | 硕士 | 无 | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
扬州大学 | 普通本科 | 美国 | 休斯敦大学 | 酒店管理 | 硕士 | 无 | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
苏州大学 | 211 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士 | 无 | 3.8 | TOEFL 104 | GMAT 710 |
三江学院 | 普通本科 | 美国 | 麻省艺术学院 | 交互设计 | 硕士 | 无 | 3.34 | IELTS 6.0 | 无 |
密歇根州立大学 | 海外本科 | 美国 | 纽约州立大学水牛城分校 | 经济学 | 硕士 | 无 | 2.66 | 免语言 | GRE 310 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510