朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮阴师范学院 | 普通本科 | 美国 | 圣路易斯大学 | 会计学 | 硕士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮阴师范学院 | 普通本科 | 美国 | 圣地亚哥大学 | 会计学 | 硕士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮阴师范学院 | 普通本科 | 美国 | 克拉克大学 | 会计学 | 硕士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮阴师范学院 | 普通本科 | 美国 | 美利坚大学 | 会计学 | 硕士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
南京理工大学 | 211 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 会计学 | 硕士 | 3.41 | IELTS 7.0 | GMAT 650 | |
南京财经大学 | 普通本科 | 美国 | 福特汉姆大学 | 金融学 | 硕士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
南京财经大学 | 普通本科 | 美国 | 罗彻斯特大学 | 金融学 | 硕士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
南京财经大学 | 普通本科 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510