朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大学 | 海外本科 | 美国 | 马凯特大学 | 经济学 | 硕士 | 无 | 2.66 | 免语言 | GRE 310 |
密歇根州立大学 | 海外本科 | 美国 | 宾汉姆顿大学 | 经济学 | 硕士 | 无 | 2.66 | 免语言 | GRE 310 |
密歇根州立大学 | 海外本科 | 美国 | 波士顿大学 | 经济学 | 硕士 | 无 | 2.66 | 免语言 | GRE 310 |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 爱荷华州立大学 | 大气科学 | 硕士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 内华达大学里诺分校 | 大气科学 | 硕士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
南京工业大学 | 普通本科 | 美国 | 纽约州立大学水牛城分校 | 化学工程 | 硕士 | 77 | TOEFL 85 | GRE 300 | |
厦门大学 | 985 | 美国 | 马里兰大学 | 市场营销 | 硕士 | 3.61 | IELTS 7.0 | GMAT 720 | |
厦门大学 | 985 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 硕士 | 3.61 | IELTS 7.0 | GMAT 720 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510