朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学 | 海外本科 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 统计学 | 硕士 | 3.75 | 免语言 | GRE 323 | |
苏州科技大学+新南威尔士大学 | 其他 | 美国 | 凯斯西储大学 | 运筹学与供应链管理 | 硕士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
苏州科技大学+新南威尔士大学 | 其他 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 技术管理 | 硕士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
苏州科技大学+新南威尔士大学 | 其他 | 美国 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 供应链管理 | 硕士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 会计学 | 硕士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 福特汉姆大学 | 会计学 | 硕士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 会计学 | 硕士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 会计学 | 硕士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510