朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 会计学 | 硕士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 罗彻斯特大学 | 会计学 | 硕士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 杜兰大学 | 会计学 | 硕士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
中南民族大学 | 普通本科 | 美国 | 马里兰大学 | 金融学 | 硕士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大学 | 普通本科 | 美国 | 雪城大学 | 金融学 | 硕士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大学 | 普通本科 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 金融学 | 硕士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大学 | 普通本科 | 美国 | 罗彻斯特大学 | 金融学 | 硕士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大学 | 普通本科 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510