朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 90 | IELTS 6.5 | 无 |
南京审计大学金审学院 | 普通本科 | 英国 | 创意艺术大学 | 平面设计 | 硕士 | 无 | 84.5 | 无 | 无 |
南京审计大学金审学院 | 普通本科 | 英国 | 拉夫堡大学 | 平面设计 | 硕士 | 无 | 84.5 | 无 | 无 |
西安美术学院 | 普通本科 | 英国 | 伯明翰城市大学 | 室内建筑设计 | 硕士 | 无 | 85 | 无 | 无 |
西安美术学院 | 普通本科 | 英国 | 威斯敏斯特大学 | 室内建筑 | 硕士 | 无 | 85 | 无 | 无 |
南京师范大学 | 211 | 英国 | 纽卡斯尔大学 | 跨文化交流与教育 | 硕士 | 无 | 79 | IELTS 6.0 | 无 |
南京师范大学 | 211 | 英国 | 南安普顿大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 79 | IELTS 6.0 | 无 |
南京师范大学 | 211 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 教育研究学 | 硕士 | 无 | 79 | IELTS 6.0 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510